Оказание услуг по передаче электрической энергии
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД
Наименование ДЗО | Отпуск в сеть, млн кВт*ч | Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО, млн кВт*ч | Потери |
млн кВт*ч | % |
ОАО «МРСК Центра» | 63 968,46 | 57 870,52 | 6 097,94 | 9,53 |
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 59 682,91 | 54 539,09 | 5 143,83 | 8,62 |
ОАО «МРСК Волги» | 61 365,83 | 57 462,18 | 3 903,64 | 6,36 |
ОАО «МРСК Северо-Запада» | 43 239,29 | 40 467,64 | 2 771,65 | 6,41 |
ОАО «МРСК Сибири» | 80 568,06 | 74 004,80 | 6 563,25 | 8,15 |
ОАО «ТРК» | 6629,49 | 6039,37 | 590,12 | 8,90 |
ОАО «МРСК Урала» | 76 065,29 | 70 080,89 | 5 984,40 | 7,87 |
ОАО «МРСК Юга» | 30 176,60 | 27 262,39 | 2 914,20 | 9,66 |
ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 11 131,78 | 9 561,53 | 1 570,25 | 14,11 |
ОАО «Кубаньэнерго» | 20 767,39 | 18 092,61 | 2 674,78 | 12,88 |
ОАО «МОЭСК» | 86 915,65 | 78 546,10 | 8 369,55 | 9,63 |
ОАО «Ленэнерго» | 34 513,04 | 30 934,64 | 3 578,41 | 10,37 |
ОАО «Тюменьэнерго» | 70 870,03 | 69 061,22 | 1 808,81 | 2,55 |
ОАО «Янтарьэнерго» | 4 052,48 | 3 326,42 | 726,06 | 17,92 |
Итого | 649 946,28 | 597 249,40 | 52 696,87 | 8,11 |
По итогам 2012 года в целом по Холдингу объем электрической энергии, отпущенной из сети потребителям и смежным территориальным сетевым организациям, составил 597 249,4 млн кВт*ч, что всравнении с показателями 2011 года (589 870,9 млн кВт*ч) выше на 1,25 %.
ДИНАМИКА ОБЪЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ИЗ СЕТИ В 2011–2012 ГОДАХ
Наименование ДЗО | Объем отпуска электрической энергии потребителям и смежным ТСО, млн кВт*ч |
2011 | 2012 | Изменение |
млн кВт*ч | % |
ОАО «МРСК Центра» | 56 667,42 | 57 870,52 | 1 203,10 | 2,12 |
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 54 298,85 | 54 539,09 | 240,24 | 0,44 |
ОАО «МРСК Волги» | 57 622,80 | 57 462,18 | -160,61 | -0,28 |
ОАО «МРСК Северо-Запада» | 40 243,69 | 40 467,64 | 223,94 | 0,56 |
ОАО «МРСК Сибири» | 72 079,23 | 74 004,80 | 1 925,57 | 2,67 |
ОАО «ТРК» | 6 074,54 | 6 039,37 | -35,17 | -0,58 |
ОАО «МРСК Урала» | 71 576,96 | 70 080,89 | -1 496,07 | -2,09 |
ОАО «МРСК Юга» | 27 172,38 | 27 262,39 | 90,01 | 0,33 |
ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 9 477,77 | 9 561,53 | 83,76 | 0,88 |
ОАО «Кубаньэнерго» | 17 197,98 | 18 092,61 | 894,63 | 5,20 |
ОАО «МОЭСК» | 75 469,67 | 78 546,10 | 3 076,44 | 4,08 |
ОАО «Ленэнерго» | 29 913,93 | 30 934,64 | 1 020,70 | 3,41 |
ОАО «Тюменьэнерго» | 68 881,62 | 69 061,22 | 179,60 | 0,26 |
ОАО «Янтарьэнерго» | 3 194,07 | 3 326,42 | 132,35 | 4,14 |
Итого | 589 870,91 | 597 249,40 | 7 378,49 | 1,25 |
ДИНАМИКА ОБЪЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ИЗ СЕТИ В 2011–2012 ГОДАХ, В СОПОСТАВИМЫХ C 2011 ГОДОМ УСЛОВИЯХ (ТО ЕСТЬ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ОТПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ «ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ» В 2012 ГОДУ)
Наименование ДЗО | Объем отпуска электрической энергии потребителям и смежным ТСО в сопоставимых условиях 2012 года, млн кВт*ч |
2011 | 2012 | Изменение |
млн кВт*ч | % |
ОАО «МРСК Центра» | 56 667,42 | 58 033,62 | 1 366,20 | 2,41 |
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 54 298,85 | 54 604,67 | 305,82 | 0,56 |
ОАО «МРСК Волги» | 57 622,80 | 58 272,15 | 649,35 | 1,13 |
ОАО «МРСК Северо-Запада» | 40 243,69 | 40 636,90 | 393,21 | 0,98 |
ОАО «МРСК Сибири» | 72 079,23 | 74 680,51 | 2 601,28 | 3,61 |
ОАО «ТРК» | 6 074,54 | 6 271,87 | 197,33 | 3,25 |
ОАО «МРСК Урала» | 71 576,96 | 72 013,43 | 436,47 | 0,61 |
ОАО «МРСК Юга» | 27 172,38 | 27 306,72 | 134,33 | 0,49 |
ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 9 477,77 | 9 564,61 | 86,84 | 0,92 |
ОАО «Кубаньэнерго» | 17 197,98 | 18 092,61 | 894,63 | 5,20 |
ОАО «МОЭСК» | 75 469,67 | 78 546,10 | 3 076,44 | 4,08 |
ОАО «Ленэнерго» | 29 913,93 | 30 934,64 | 1 020,70 | 3,41 |
ОАО «Тюменьэнерго» | 68 881,62 | 69 061,22 | 179,60 | 0,26 |
ОАО «Янтарьэнерго» | 3 194,07 | 3 326,42 | 132,35 | 4,14 |
Итого | 589 870,91 | 601 345,47 | 11 474,56 | 1,95 |
Без учета перераспределения в 2012 году в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» части объема электрической энергии, отпущенной потребителям, присоединенным к объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть (так называемые потребители «последней мили»), можно отметить рост объема отпуска электрической энергии на 1,95 %.
ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В 2011–2012 ГОДАХ
Наименование филиала/ МРСК | Потери электрической энергии |
Факт 2011 | Факт 2012 | Изменение |
млн кВт*ч | % | % | млн кВт*ч | % | млн кВт*ч | % |
ОАО «МРСК Центра» | 6 247,24 | 9,93 | 9,96 | 6 097,94 | 9,53 | -149,30 | -0,42 |
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 5 353,71 | 8,97 | 8,98 | 5 143,83 | 8,62 | -209,89 | -0,37 |
ОАО «МРСК Волги» | 4 207,47 | 6,80 | 6,90 | 3 903,64 | 6,36 | -303,83 | -0,53 |
ОАО «МРСК Северо-Запада» | 2 747,06 | 6,39 | 6,42 | 2 771,65 | 6,41 | 24,59 | -0,01 |
ОАО «МРСК Сибири» | 6 875,86 | 8,71 | 8,78 | 6 563,25 | 8,15 | -312,60 | -0,64 |
ОАО «ТРК» | 576,08 | 8,66 | 8,98 | 590,12 | 8,90 | 14,04 | -0,07 |
ОАО «МРСК Урала» | 6 179,42 | 7,95 | 8,15 | 5 984,40 | 7,87 | -195,03 | -0,28 |
ОАО «МРСК Юга» | 2 842,21 | 9,47 | 9,48 | 2 914,20 | 9,66 | 72,00 | 0,17 |
ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 1 589,63 | 14,36 | 14,37 | 1 570,25 | 14,11 | -19,38 | -0,26 |
ОАО «Кубаньэнерго» | 2 783,71 | 13,93 | 13,93 | 2 674,78 | 12,88 | -108,94 | -1,05 |
ОАО «МОЭСК» | 8 695,59 | 10,33 | 10,33 | 8 369,55 | 9,63 | -326,04 | -0,70 |
ОАО «Ленэнерго» | 3 546,44 | 10,60 | 10,60 | 3 578,41 | 10,37 | 31,96 | -0,23 |
ОАО «Тюменьэнерго» | 1 789,69 | 2,53 | 2,53 | 1 808,81 | 2,55 | 19,11 | 0,02 |
ОАО «Янтарьэнерго» | 667,90 | 17,29 | 17,29 | 726,06 | 17,92 | 58,15 | 0,62 |
Итого | 54 102,03 | 8,40 | 8,46 | 52 696,87 | 8,11 | -1 405,16 | -0,35 |
Фактические потери электрической энергии в электрических сетях в целом по Холдингу составили 52 696,9 млн кВт*ч, или 8,11 % от объема поступления электрической энергии в сеть. По сравнению срезультатами 2011 года, при росте объема отпуска электрической энергии в сеть на 1,57 % (в условиях, сопоставимых с условиями 2012 года), снижение объема потерь электрической энергии составило 1 405,2 млн кВт*ч, уровень потерь электрической энергии снизился на 0,35 % в сравнении с уровнем потерь электрической энергии 2011 года, приведенным в сопоставимых условиях. Основной объем снижения потерь электрической энергии является результатом выполнения мероприятий утвержденной Советом директоров Общества Сводной программы энергосбережения иповышения энергетической эффективности по дочерним и зависимым обществам ОАО «Холдинг МРСК» на 2012–2017 годы.
ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В 2011–2012 ГОДАХ
Наименование ДЗО | Объем выручки за услуги по передаче электрической энергии, млн руб. (без учета НДС) |
2011 | 2012 | Изменение |
млн руб. | % |
ОАО «МРСК Центра» | 65 670,57 | 67 486,83 | 1 816,26 | 2,77 |
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 63 248,81 | 58 375,41 | -4 873,39 | -7,71 |
ОАО «МРСК Волги» | 47 222,12 | 45 124,13 | -2 097,98 | -4,44 |
ОАО «МРСК Северо-Запада» | 29 486,28 | 29 276,40 | -209,88 | -0,71 |
ОАО «МРСК Сибири» | 50 359,83 | 48 305,79 | -2 054,04 | -4,08 |
ОАО «ТРК» | 6 501,48 | 6327,67 | -173,81 | -2,67 |
ОАО «МРСК Урала» | 52 866,14 | 49 691,28 | -3 174,87 | -6,01 |
ОАО «МРСК Юга» | 22 688,10 | 21 362,64 | -1 325,46 | -5,84 |
ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 10 235,30 | 9 982,58 | -252,72 | -2,47 |
ОАО «Кубаньэнерго» | 27 535,50 | 27 194,31 | -341,20 | -1,24 |
ОАО «МОЭСК» | 106 993,82 | 100 280,18 | -6 713,64 | -6,27 |
ОАО «Ленэнерго» | 28 526,19 | 28 815,86 | 289,67 | 1,02 |
ОАО «Тюменьэнерго» | 45 764,03 | 45 259,84 | -504,19 | -1,10 |
ОАО «Янтарьэнерго» | 7 569,46 | 3 207,41 | -4 362,05 | -57,63 |
Итого | 564 667,63 | 540 690,32 | -23 977,31 | -4,25 |
По итогам 2012 года в целом по Холдингу выручка за услуги по передаче электрической энергии составила 540 690,3 млн руб. (без учета НДС), что на 4,25 % меньше значения за 2011 год. Основными причинами снижения выручки за услуги по передаче электроэнергии явились следующие:
- снижение тарифов на услуги по передаче электроэнергии в филиале ОАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго», в филиале ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго» в связи с изменением механизма возврата перекрестного субсидирования гарантирующим поставщикам;
- снижение среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии в филиале ОАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго». Это связано с тем, что в объем услуг по передаче электроэнергии, используемый для расчета тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2012 год, был включен объем потребителей «последней мили» (в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.08.2011 № 374). В2010—2011 годах данный объем не включался в плановый объем услуг по передаче электроэнергии для расчета тарифов;
- отказ потребителей от акцепта услуг по передаче электроэнергии, оказанных ДЗО с использованием объектов «последней мили», в связи с судебными решениями о понуждении ОАО «ФСК ЕЭС» кзаключению прямых договоров оказания услуг по передаче электроэнергии с указанными потребителями (ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Томская ТРК», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Северо-Запада»);
- изменение тарифно-договорной модели по г. Москве;
- выделение энергосбытовой деятельности в ОАО «Янтарьэнерго» (в 2011 году выручка формировалась по тарифам на электроэнергию, в 2012-м — по тарифам на услуги по передаче электроэнергии).